연간일정
번호 | 회기 | 회의일수 | 주요안건 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
금회 | 누계 | |||||
1 | 251회 | 2-1(월) ~ 2-4(목) | 4 | 4 |
|
|
2 | 252회 | 3-4(목) ~ 3-9(화) | 6 | 10 |
|
|
3 | 253회 | 4-7(수) ~ 4-21(수) | 15 | 25 |
|
|
4 | 254회 | 6-10(목) ~ 6-24(목) | 15 | 40 |
|
|
5 | 255회 | 7-9(금) ~ 7-14(수) | 6 | 46 |
|
|
6 | 256회 | 9-1(수) ~ 9-15(수) | 15 | 61 |
|
|
7 | 257회 | 10-7(목) ~ 10-13(수) | 7 | 68 |
|
|
8 | 258회 | 11-22(월) ~ 12-17(금) | 26 | 94 |
|
|
9 | 259회 | 12-20(월) ~ 12-23(목) | 4 | 98 |
|
- - 담당부서 : 의사팀
- - 전화번호 : 031-324-2531